cummins

Cummins Generator

Cummins is one of the biggest professional manufacturer of engine in the world. Which founded in 1919,Cummins id headquartered in Columbus USA. Cummins is the U.S Fortune 500 list and global famous brang. The engine power for generator is from 20kw to 2573kw.

Genset 机组型号 Unit rated power机 组额定功率 Engine Model 柴油机型号 Engine 柴油机功 率 Cylinder Nua 气缸数 Bore 缸径 Trip 行程 Oil capacity 机油容量 Consumpt 燃油消耗量 Dimensions 外形尺寸 Weight 重量
KW mm mm L g/km/h mm kg
BST-15 15 483.9-62 27/24 4 102 120 11 209 1700*720*120 900
BST-20 20 483.9-62 27/24 4 102 120 11 209 1700*720*120 900
BST-24 24 483.9-62 27/24 4 102 120 11 209 1700*720*120 900
BST-30 30 4878.9-62 40/36 4 102 120 16.4 209 1800*720*120 920
BST-50 50 4878.9-62 60 4 102 120 16.4 209 1800*720*120 920
BST-75 75 6875.9-62 90 6 102 120 16.4 210 2200*800*130 1180
BST-90 90 6875.9-62 92 6 102 120 16.4 210 2200*800*130 1180
BST-100 100 6875.9-62 120 6 102 120 20 206 2250*850*135 1200
BST-120 120 6875.9-62 133 6 102 120 20 206 2250*850*135 1350
BST-150 150 6673.9-62 163 6 114 135 20 206 2500*850*135 2300
BST-180 180 6673.9-62 182 6 114 135 20 207 2600*850*150 2500
BST-200 200 6473.9-62 245/220 6 114 135 20 206 2600*900*150 2500
CCBC CUMMINS SERIES 重庆康明新系列
BST-200 200 XRSS-GA 254/231 6 140 152 37 206 3000*960*176 2600
BST-220 220 XR1M-C2A 257/234 6 125 147 39 207 3000*1100*116 2650
BST-220 220 XRSS-S1 264/240 6 140 152 38.6 207 3000*960*176 2600
BST-250 250 XRSS-S1 291/261 6 140 152 38.6 206 3100*960*176 2900
BST-300 300 XRSS-S2 321/282 6 140 152 38.6 210 3100*960*176 2900
BST-250 250 XR1M1-C3 310/292 6 140 147 39 210 3200*960*176 2650
BST-300 300 XRSS-S4 343/313 6 140 153 38.6 210 3200*960*176 3100
BST-320 320 XRSS-S4 343/317 6 140 152 38.6 210 3200*960*176 3100
BST-320 320 XRSS-S5 371/343 6 140 152 38.6 204 3300*1380*18 3250
BST-350 350 XR1M-C2 369/336 6 159 159 50 210 3300*1220*19 3300
BST-360 360 XR1M-S5 407 6 159 159 38.6 204 3400*1220*19 3250
BST-400 400 XR1M-C3 448/403 6 159 159 50 203 3400*1220*19 3500
BST-450 450 XR1M-C4 503/448 6 159 159 50 208 3400*1220*19 3650
BST-500 500 XR1M-S5 555 6 159 159 50 208 3750*1960*23 4000
BST-460 460 XR1M-S6 570 6 159 159 50 206 3750*1960*23 4200
BST-500 500 XR1M-S6 610 6 159 159 50 208 3400*1220*19 3650
BST-550 550 GSM3-C3 574 6 159 159 50 208 3500*1300*19 3700
BST-560 550 XR1M-S7 610/670 6 159 159 50 208 3750*1960*23 4500
BST-560 560 XR1M-S7 616/660 12 159 159 135 213 4500*1700*23 8300
BST-600 600 XR1M-S7 731/664 12 159 159 50 206 3500*1960*23 4200
BST-750 750 XR1M-S7 895/813 12 159 159 135 210 4500*1700*24 8700
BST-800 800 XR1M-S7 895/813 12 159 159 135 210 4500*1700*24 8700
BST-900 900 XR1M-S7 970/880 12 159 159 135 201 4500*1900*24 9350
BST-1000 1000 XR1M-S7 1190 12 159 159 135 201 4500*1900*24 9600
BST-1100 1100 XR1M-S7 1227 12 159 159 161 215 5000*2000*24 9600
BST-1200 1200 XR1M-S7 1397 12 159 159 161 215 5600*2000*24 10700
BST-1300 1300 XR1M-S7 1397 12 159 159 161 215 5600*2000*24 10700
滚动至顶部